Réparation de votre traceur : cliquez ici
|
|
|
4276V940
Neuf



| Marque | CANON |
| Capacité cartouche | 55 ml |
| LANGAGE | PostScript |
| Format d'impression | A1 - 24" - 610 mm |
| Format | A1 / 24 pouces / 61cm |
| OPTIONS | Écran Tactile |
| SCANNER INCLUS | Lm24 |
| TECHNOLOGIE ENCRE | Pigmenté |
| NOMBRE DE CARTOUCHES | 5 |
| Résolution optique | 600 ppp |
| ACCESSOIRES | "2pieds pour utilisation bureau" |
| MÉMOIRE | 2 Go |
| Partnumber: | 4276V940 |
| Technologie de numérisation | SingleSensor avec éclairage multi-LED |
| Vitesse de numérisation | COPIE : 0.5-3pps (noir et banc) NUMÉRISATION : 0.33-3pps (noir et blanc) |
| Modes de numérisation | Numérisation vers USB : RVB/Niveaux de gris/NB, TIFF (sans ScanApp) Numérisation vers USB : RVB/Niveaux de gris/NB, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp disponible) Numérisation vers PC : RVB/Niveaux de gris/NB, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF |
| Trajet papier | Face dessus, sortie arrière. Transfère de document uniquement Guide(s) de retour document inclus |
| Largeur max de numérisation | 24 po/609,6 mm |
| Longueur max de numérisation | 109 po/2768 mm |
| Interface USB | USB2, 128 Go, FAT32. |
| Numérisation vers le réseau | ScanApp : permet de définir le répertoire de numérisation. Configuration minimale requise : |
| Langues | ScanApp Anglais/Français/Allemand/Italien/Espagnol/Chinois simplifié/Chinois traditionnel/Coréen/Russe/Portugais/Japonais/Tchèque/Polonais |
| Panneau de contrôle | Écran tactile de 3 pouces |
| Poids : | 5,28 kg |
| Dimensions scanner (l × P × L) | Largeur : 935 mm, hauteur : 131 mm |
| Conformité | Europe : marque CE ; autres pays : certification CB |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.